宴会厅:紫云厅、青云厅 (地下一楼)
			
			
							优雅宽敞、功能齐备的两大主宴会厅以及包厢式小型宴会厅,是您商务会议、婚礼举办的最佳空间。拥有完善的会议及宴会设施,为您量身订制理想中的宴会,营造出各具特色的活动环境。
			
		 
						
						
			
				  宴会厅场地容量表
			
			
							
	
		| 楼层 | 
		厅名 | 
		挑高 | 
		平方公尺 | 
		坪 | 
	
	
		| B1-A1 | 
		紫云厅1 | 
		3.95 | 
		108 | 
		33 | 
	
	
		| B1-A2 | 
		紫云厅2 | 
		3.95 | 
		120 | 
		36 | 
	
	
		| B1-A3 | 
		紫云厅3 | 
		3.95 | 
		114 | 
		35 | 
	
	
		| B1-A | 
		紫云厅全开 | 
		3.95 | 
		42 | 
		104 | 
	
	
		| B1-B | 
		青云厅 | 
		3.84 | 
		360 | 
		109 | 
	
	
		| B1-F | 
		接待区 | 
		3.97 | 
		280 | 
		85 | 
	
	
		| B1 | 
		全区(A+B+接待区) | 
		3.95 | 
		982 | 
		298 | 
	
	
		| 楼层 | 
		厅名 | 
		会议 (以人数计) | 
		圆桌 (以桌数计) | 
	
	
		| B1-A1 | 
		紫云厅1 | 
		70 人 | 
		6-7 T | 
	
	
		| B1-A2 | 
		紫云厅2 | 
		70 人 | 
		6-7 T | 
	
	
		| B1-A3 | 
		紫云厅3 | 
		70 人 | 
		6-7 T | 
	
	
		| B1-A | 
		紫云厅全开 | 
		200 人 | 
		23-25 T | 
	
	
		| B1-B | 
		青云厅 | 
		 | 
		19-21 T | 
	
	
		| B1-F | 
		接待区 | 
		 | 
		8-10 T | 
	
	
		| B1 | 
		全区(A+B+接待区) | 
		400-500人 | 
		48-52 T | 
	
	
		| 3F | 
		天馔厅全区 | 
		400-500 人 | 
		45-50 T | 
	
	
		| 3F | 
		小吃区 | 
		70 人 | 
		10-12 T | 
	
	
		| 3F | 
		包厢区 | 
		300 人 | 
		25-28 T | 
	
	
		| 3F | 
		包厢 | 
		80人 | 
		14-20 T | 
	
	- 宴席每桌以10人为计,如需增加人数、菜量则依宴会厅价目表加价。
 
	- 桌位排列仅供参考,实际桌数及排列依宴会厅现场为主。
 
	- 于本厅消费之总额均需外加一成服务费 (内含 5% 营业税)。
 
	- 宽频无线上网—全馆公共空间提供宽频无线上网服务,满足现代旅客的科技需求。